2才クラス | 8:30~9:20 | 受 付 |
---|---|---|
8:40~9:20 | 試走・スタート練習 | |
9:30~10:45 | 予 選 | |
敗者復活 | ||
準決勝 | ||
決 勝 | ||
表彰式(2才の部) | ||
10:45~11:00 | K&Dバイクパフォーマンス | |
3才クラス | 10:50~11:10 | 受 付 |
10:50~11:10 | 試走・スタート練習 | |
11:10~12:30 | 予 選 | |
敗者復活 | ||
準決勝 | ||
決 勝 | ||
表彰式(3才の部) | ||
よちよちの部 | 12:00~12:30 | 受 付 |
12:30~12:50 | よちよちレース | |
4才クラス | 12:30~13:00 | 受 付 |
12:50~13:10 | 試走・スタート練習 | |
13:10~14:30 | 予 選 | |
敗者復活 | ||
準決勝 | ||
決 勝 | ||
表彰式(4才の部) | ||
14:30~14:45 | K&Dバイクパフォーマンス | |
14xクラス | 14:10~14:40 | 受 付 |
14:35~14:50 | 試走・スタート練習 | |
14:50~15:30 | 予 選 | |
敗者復活 | ||
準決勝 | ||
決 勝 | ||
表彰式(4才の部 & 14xの部) |
※タイムスケジュールは最終エントリー数によって変更になります。予めご了承ください。
(2021年11月5日更新)